[CRC D1a-11] เอดี กรีเชีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 3 | 5 | 11 | 16 | 27 | 14 | 11 | 15.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 8 | 11 | 22.2% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 17 | 6 | 9 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 3 | 10 | 6 | 9 | 11 | 19 | 9 | 15.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 9 | 22.2% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 33.3% |
[CRC D1a-7] กัวนาคาสเตก้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 23 | 24 | 7 | 31.6% |
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 18 | 6 | 50.0% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | 6 | 8 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 11 | 3 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 6 | 8 | 5 | 11 | 13 | 26 | 7 | 31.6% |
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 18 | 2 | 50.0% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 11 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 16.7% |
เอดี กรีเชีย | 0-0![]() |
Guanacasteca |
สปอร์ติง ซาน โฮเซ่ | vs | อลาจูเรนเซ่ |
มูนิซิปัล เปเรซ เซเลดอน | vs | เฮเรดิอาโน |
มูนิซิปัล ลิเบเรีย | 3-3 | เอดี ซาน คาร์ลอส |